Описание
Марка:
- Volkswagen
Модели:
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15)
- Volkswagen CADDY IV Box Body/MPV (SAA/SAH) SAA/SAH – Фургон / Миниван (05/15 – 05/20)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20)
Двигатели:
- 1.0 TSI – код: CHZG;DKRE, 999 cc, 75 kW / 102 hp, Бензин
- 1.0 TSI – код: DKRD, 999 cc, 62 kW / 84 hp, Бензин
- 1.2 TSI – код: CBZA, 1197 cc, 63 kW / 86 hp, Бензин
- 1.2 TSI – код: CBZB, 1197 cc, 77 kW / 105 hp, Бензин
- 1.2 TSI – код: CYVC, 1197 cc, 62 kW / 84 hp, Бензин
- 1.4 – код: BCA, 1390 cc, 55 kW / 75 hp, Бензин
- 1.4 – код: BUD, 1390 cc, 59 kW / 80 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZCB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: DJKD, 1395 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин
- 1.6 – код: BGU;BSE;BSF, 1595 cc, 75 kW / 102 hp, Бензин
- 1.6 – код: CWVA, 1598 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин
- 2.0 EcoFuel – код: BSX, 1984 cc, 80 kW / 109 hp, CNG (компресиран природен газ)
- 2.0 SDI – код: BST;BDJ, 1968 cc, 51 kW / 70 hp, Дизелово гориво
Години на производство:
- 03/04 – 05/15
- 05/15 – 05/20
Понижаване отпред: 30 mm
TUV сертификат: Не
Съвместимост:
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 1.2 TSI – код: CBZA, 1197 cc, 63 kW / 86 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 1.2 TSI – код: CBZB, 1197 cc, 77 kW / 105 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 1.4 – код: BCA, 1390 cc, 55 kW / 75 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 1.4 – код: BUD, 1390 cc, 59 kW / 80 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 1.6 – код: BGU;BSE;BSF, 1595 cc, 75 kW / 102 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 2.0 EcoFuel – код: BSX, 1984 cc, 80 kW / 109 hp, CNG (компресиран природен газ) | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2K/2C) 2K/2C – Фургон / Миниван (03/04 – 05/15) | 2.0 SDI – код: BST;BDJ, 1968 cc, 51 kW / 70 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 1.2 TSI – код: CBZA, 1197 cc, 63 kW / 86 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 1.2 TSI – код: CBZB, 1197 cc, 77 kW / 105 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 1.4 – код: BCA, 1390 cc, 55 kW / 75 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 1.4 – код: BUD, 1390 cc, 59 kW / 80 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 1.6 – код: BGU;BSE;BSF, 1595 cc, 75 kW / 102 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 2.0 EcoFuel – код: BSX, 1984 cc, 80 kW / 109 hp, CNG (компресиран природен газ) | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY III MPV (2K/2C) 2K/2C – Ван (03/04 – 05/15) | 2.0 SDI – код: BST;BDJ, 1968 cc, 51 kW / 70 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV Box Body/MPV (SAA/SAH) SAA/SAH – Фургон / Миниван (05/15 – 05/20) | 1.0 TSI – код: CHZG;DKRE, 999 cc, 75 kW / 102 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV Box Body/MPV (SAA/SAH) SAA/SAH – Фургон / Миниван (05/15 – 05/20) | 1.2 TSI – код: CYVC, 1197 cc, 62 kW / 84 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV Box Body/MPV (SAA/SAH) SAA/SAH – Фургон / Миниван (05/15 – 05/20) | 1.4 TSI – код: CZCB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV Box Body/MPV (SAA/SAH) SAA/SAH – Фургон / Миниван (05/15 – 05/20) | 1.4 TSI – код: DJKD, 1395 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV Box Body/MPV (SAA/SAH) SAA/SAH – Фургон / Миниван (05/15 – 05/20) | 1.6 – код: CWVA, 1598 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20) | 1.0 TSI – код: CHZG;DKRE, 999 cc, 75 kW / 102 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20) | 1.0 TSI – код: DKRD, 999 cc, 62 kW / 84 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20) | 1.2 TSI – код: CYVC, 1197 cc, 62 kW / 84 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20) | 1.4 TSI – код: CZCB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20) | 1.4 TSI – код: DJKD, 1395 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen CADDY IV MPV (SAB/SAJ) SAB/SAJ – Ван (05/15 – 05/20) | 1.6 – код: CWVA, 1598 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
Допълнителна информация
| Марка | MTS |
|---|
Съвместимост
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| Volkswagen | CADDY | 2015 - 2020 |
| Volkswagen | CADDY (2C) | 2004 - 2015 |
| Volkswagen | CADDY (2K) | 2004 - 2015 |
About brand
оооо
Свързани продукти
Спортно окачване за Alfa Romeo 156 (932)
410.00 €
Спортно окачване за Alfa Romeo 156 (932)
410.00 €
Спортно окачване за Alfa Romeo 156 (932)
415.00 €
Спортно окачване за Alfa Romeo 156 (932)
412.00 €
Спортно окачване за Alfa Romeo 156 (932)
417.00 €
Спортно окачване за Audi A3 (8L)
351.00 €
Спортно окачване за Audi A3 (8L)
370.00 €
Спортно окачване за Audi A3 (8P)
354.00 €
