Описание
Марка:
- Audi
Модели:
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -)
Двигатели:
- 2.0 TDI quattro – код: DESA;DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI quattro – код: DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI quattro – код: DETB, 1968 cc, 120 kW / 163 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI quattro – код: DEUA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TFSI quattro – 1984 cc, 185 kW / 252 hp, Бензин
- 2.0 TFSI quattro – код: CYMC, 1984 cc, 185 kW / 252 hp, Бензин
- 2.0 TFSI quattro – код: CYRC, 1984 cc, 183 kW / 249 hp, Бензин
- 3.0 TDI quattro – код: CRTC, 2967 cc, 200 kW / 272 hp, Дизелово гориво
- 3.0 TDI quattro – код: CSWB, 2967 cc, 160 kW / 218 hp, Дизелово гориво
- 3.0 TDI quattro – код: DCPC, 2967 cc, 210 kW / 286 hp, Дизелово гориво
- 40 TDI Mild Hybrid quattro – код: DTPA, 1968 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически
- 40 TDI quattro – код: DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 40 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DMSA, 1984 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DDWA;DDWB, 1984 cc, 183 kW / 249 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DKNA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DMTA, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DPAA;DMTA, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 50 TDI quattro – код: DCPC, 2967 cc, 210 kW / 286 hp, Дизелово гориво
- S4 quattro – код: CWGD, 2995 cc, 260 kW / 354 hp, Бензин
- S4 TDI Mild Hybrid quattro – код: DEWB, 2967 cc, 255 kW / 347 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически
- S4 TDI Mild Hybrid quattro – код: DMKC, 2967 cc, 251 kW / 341 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически
Години на производство:
- 05/15 –
- 06/16 –
Покритие: Inox
Максимално натоварване преден мост: 1136-1215 kg, -1240 kg
Максимално натоварване заден мост: -1215 kg
Понижаване отпред: 35 – 60 mm, 15 – 40 mm, 45 – 70 mm
Понижаване отзад: 40 – 65 mm, 15 – 40 mm, 45 – 70 mm
Camber отпред: Не
Camber отзад: Не
TUV сертификат: Не
Съвместимост:
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 2.0 TDI quattro – код: DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 2.0 TDI quattro – код: DETB, 1968 cc, 120 kW / 163 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 2.0 TDI quattro – код: DEUA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 2.0 TFSI quattro – 1984 cc, 185 kW / 252 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 2.0 TFSI quattro – код: CYRC, 1984 cc, 183 kW / 249 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 3.0 TDI quattro – код: CRTC, 2967 cc, 200 kW / 272 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 3.0 TDI quattro – код: CSWB, 2967 cc, 160 kW / 218 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 40 TDI Mild Hybrid quattro – код: DTPA, 1968 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 40 TDI quattro – код: DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DDWA;DDWB, 1984 cc, 183 kW / 249 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DKNA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DMTA, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | 50 TDI quattro – код: DCPC, 2967 cc, 210 kW / 286 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | S4 quattro – код: CWGD, 2995 cc, 260 kW / 354 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | S4 TDI Mild Hybrid quattro – код: DEWB, 2967 cc, 255 kW / 347 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A4 B9 (8W) 8W – Седан (05/15 -) | S4 TDI Mild Hybrid quattro – код: DMKC, 2967 cc, 251 kW / 341 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 2.0 TDI quattro – код: DESA;DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 2.0 TFSI quattro – код: CYMC, 1984 cc, 185 kW / 252 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 2.0 TFSI quattro – код: CYRC, 1984 cc, 183 kW / 249 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 3.0 TDI quattro – код: CRTC, 2967 cc, 200 kW / 272 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 3.0 TDI quattro – код: CSWB, 2967 cc, 160 kW / 218 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 3.0 TDI quattro – код: DCPC, 2967 cc, 210 kW / 286 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 40 TDI Mild Hybrid quattro – код: DTPA, 1968 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид дизелов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 40 TDI quattro – код: DETA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DMSA, 1984 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DKNA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro – код: DPAA;DMTA, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi A5 (F5) F5 – Купе (06/16 -) | 50 TDI quattro – код: DCPC, 2967 cc, 210 kW / 286 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
Допълнителна информация
| Марка | MTS |
|---|
Съвместимост
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| Audi | A4 (8W) | 2015 |
| Audi | A5 (F5) | 2016 |
About brand
оооо
Свързани продукти
Спортно регулируемо окачване Stance за Alfa Romeo 147 (937)
749.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Alfa Romeo 147 (937)
699.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Alfa Romeo 159 (939)
749.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Audi 80 B3 Saloon (89/8A)
799.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Audi A6 C5 (4B)
599.00 €
