Описание
Марка:
- Audi
- Cupra
- Seat
- Skoda
- Volkswagen
Модели:
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -)
- Cupra ATECA (KH) KH – SUV (09/18 -)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -)
Двигатели:
- 1.0 TSI – код: CHZJ;DKRF;DUSA, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин
- 1.0 TSI – код: DLAA, 999 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин
- 1.0 TSI – код: DUSA;DKRF;CHZJ, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA;DJVA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZEA;CZDA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZEA;DJKA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: DJKA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI 4×4 – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI ACT – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.6 TDI – код: DGDB, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 1.6 TDI – код: DGTE;DDYA, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 RS 4×4 – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
- 2.0 RS Bi-TDI 4×4 – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 239 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: CRVA, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: CRVC, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: CYKC, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DFGA;DTSA;DTSB, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DFGC, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DFGC, 1968 cc, 85 kW / 116 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTRB;DTRD, 1968 cc, 85 kW / 116 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTRC, 1968 cc, 90 kW / 122 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTRD, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTSA;DTSB;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTSB;DBGC;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DXPA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: CRFD, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 240 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DFGA;DTSA;DTSB;DBGC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DXNB, 1968 cc, 142 kW / 193 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DTSB;DBGC;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TFSI 4Drive – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
- 2.0 TSI – код: DTEA;DGUA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4Drive – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4Drive – код: DNFC;DNUE, 1984 cc, 221 kW / 300 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: CHHB, 1984 cc, 162 kW / 220 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DGVA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DNJA;CXDA, 1984 cc, 162 kW / 220 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DNNA;DKZA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DNNA;DNLA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
- 2.0 TSi 4motion – код: DNPB, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DPJA, 1984 cc, 136 kW / 185 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DTEA;DGUA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4×4 – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4×4 – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI R 4motion – код: DNFG;DSFE, 1984 cc, 235 kW / 320 hp, Бензин
- 2.5 RS quattro – код: DNWA;DAZA, 2480 cc, 294 kW / 400 hp, Бензин
- 35 TDI quattro – код: DTSB;DFGA;DTSA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 40 TDI quattro – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 40 TDI quattro – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво
- 40 TDI quattro – код: DXNB, 1968 cc, 142 kW / 193 hp, Дизелово гориво
- 40 TFSI quattro – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 179 hp, Бензин
- 40 TFSI quattro – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин
- 40 TFSI quattro – код: CZRA;DSPA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин
- 40 TFSI quattro – код: DNNA;DKTC, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 45 TFSI quattro – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин
- 45 TFSI quattro – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
Години на производство:
- 01/16 –
- 03/17 –
- 04/16 –
- 06/19 –
- 07/17 –
- 07/18 –
- 09/18 –
- 09/23 –
- 10/16 –
Покритие: Gold
Максимално натоварване преден мост: -1240 kg, 1101-1120 kg, 1021 – 1190 kg, 1101-1240 kg, 1091 – 1190 kg, 1101-1170 kg, 1061 – 1190 kg, 1071 – 1190 kg
Максимално натоварване заден мост: -1150 kg, -1110 kg, -1390 kg, -1250 kg, 1101-1250 kg
Понижаване отпред: 20 – 40 mm, 35 – 55 mm, 30 – 50 mm
Понижаване отзад: 20 – 45 mm, 25 – 50 mm, 35 – 60 mm, 30 – 55 mm
Camber отпред: Не
Camber отзад: Не
TUV сертификат: Не
Съвместимост:
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 2.5 RS quattro – код: DNWA;DAZA, 2480 cc, 294 kW / 400 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 35 TDI quattro – код: DTSB;DFGA;DTSA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 40 TDI quattro – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 40 TDI quattro – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 40 TDI quattro – код: DXNB, 1968 cc, 142 kW / 193 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 40 TFSI quattro – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 40 TFSI quattro – код: CZRA;DSPA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 40 TFSI quattro – код: DNNA;DKTC, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 45 TFSI quattro – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 45 TFSI quattro – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 2.5 RS quattro – код: DNWA;DAZA, 2480 cc, 294 kW / 400 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 35 TDI quattro – код: DTSB;DFGA;DTSA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 40 TDI quattro – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 40 TDI quattro – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 40 TDI quattro – код: DXNB, 1968 cc, 142 kW / 193 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 40 TFSI quattro – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 179 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 40 TFSI quattro – код: DNNA;DKTC, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 45 TFSI quattro – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 45 TFSI quattro – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Cupra ATECA (KH) KH – SUV (09/18 -) | 2.0 TSI 4Drive – код: DNFC;DNUE, 1984 cc, 221 kW / 300 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.0 TSI – код: DLAA, 999 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.0 TSI – код: DUSA;DKRF;CHZJ, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.4 TSI – код: DJKA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.5 TSI – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.6 TDI – код: DGTE;DDYA, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: CRVA, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: CRVC, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: DTRD, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 1.5 TSI ACT – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 2.0 TDI – код: DTSA;DTSB;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 2.0 TFSI 4Drive – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 2.0 TSI 4Drive – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.0 TSI – код: CHZJ;DKRF;DUSA, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.0 TSI – код: DLAA, 999 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.4 TSI – код: CZEA;DJKA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.6 TDI – код: DGTE;DDYA, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TDI – код: DTRB;DTRD, 1968 cc, 85 kW / 116 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TSI 4×4 – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.4 TSI – код: CZEA;CZDA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.5 TSI 4×4 – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 RS 4×4 – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 RS Bi-TDI 4×4 – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 239 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI – код: DFGC, 1968 cc, 85 kW / 116 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI – код: DTSB;DBGC;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DTSB;DBGC;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TSI 4×4 – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TSI 4×4 – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA;DJVA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.6 TDI – код: DGDB, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: CYKC, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: DFGA;DTSA;DTSB, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: DFGC, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: DTRC, 1968 cc, 90 kW / 122 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CRFD, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 240 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DFGA;DTSA;DTSB;DBGC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: CHHB, 1984 cc, 162 kW / 220 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNNA;DKZA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI R 4motion – код: DNFG;DSFE, 1984 cc, 235 kW / 320 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -) | 2.0 TDI – код: DXPA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DXNB, 1968 cc, 142 kW / 193 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -) | 2.0 TSi 4motion – код: DNPB, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TDI – код: DFGA;DTSA;DTSB, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 240 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DFGA;DTSA;DTSB;DBGC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TSI – код: DTEA;DGUA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DGVA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNJA;CXDA, 1984 cc, 162 kW / 220 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNNA;DNLA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
