Спортно регулируемо окачване Street за Cupra FORMENTOR (KM)
749.00 €
Код:
MTSGWCU03
Категория: Coilovers
Описание
Марка:
- Audi
- Cupra
- Seat
- Skoda
- Volkswagen
Модели:
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -)
- Cupra ATECA (KH) KH – SUV (09/18 -)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -)
Двигатели:
- 1.0 TSI – код: CHZJ;DKRF;DUSA, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин
- 1.0 TSI – код: DLAA, 999 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин
- 1.0 TSI – код: DUSA;DKRF;CHZJ, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин
- 1.4 e-Hybrid – код: DGEA;EANA, 1395 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 1.4 e-Hybrid VZ – код: DGEA;EANA, 1395 cc, 180 kW / 245 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA;DJVA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZEA;DJKA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: DJKA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 e-HYBRID – код: DUCB, 1498 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 1.5 eTSI – код: DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 1.5 TSI – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.6 SRE – код: DWYA;CWVA, 1598 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин
- 1.6 TDI – код: DGDB, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 1.6 TDI – код: DGTE;DDYA, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTRB;DTRD, 1968 cc, 85 kW / 116 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTRD, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTTA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TSI – код: CZPB, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
- 35 TFSI – код: DXDB;DPCA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 35 TFSI – код: DXDB;DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 35 TFSI Mild Hybrid – код: DFYA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- VZ 1.5 e-HYBRID – код: DUCA, EANB, 1498 cc, 200 kW / 272 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- VZ 2.0 – код: DNPD, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Бензин
Години на производство:
- 01/16 –
- 03/17 –
- 04/16 –
- 06/19 –
- 07/17 –
- 07/18 –
- 07/20 –
- 09/18 –
Покритие: Gold
Максимално натоварване преден мост: -1100 kg, -1090 kg
Максимално натоварване заден мост: -1095 kg, -980 kg, -1150 kg, -1100 kg
Понижаване отпред: 25 – 45 mm, 35 – 55 mm, 40 – 60 mm, 30 – 50 mm
Понижаване отзад: 25 – 50 mm, 20 – 45 mm, 45 – 70 mm, 30 – 55 mm
Camber отпред: Не
Camber отзад: Не
TUV сертификат: Не
Съвместимост:
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 35 TFSI – код: DXDB;DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 35 TFSI Mild Hybrid – код: DFYA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 35 TFSI – код: DXDB;DPCA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 35 TFSI Mild Hybrid – код: DFYA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra ATECA (KH) KH – SUV (09/18 -) | 1.5 TSI – код: DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 1.4 e-Hybrid – код: DGEA;EANA, 1395 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 1.4 e-Hybrid VZ – код: DGEA;EANA, 1395 cc, 180 kW / 245 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 1.5 e-HYBRID – код: DUCB, 1498 cc, 150 kW / 204 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 1.5 eTSI – код: DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 1.5 TSI – код: DPCA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TDI – код: DTTA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TSI – код: CZPB, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TSI – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | VZ 1.5 e-HYBRID – код: DUCA, EANB, 1498 cc, 200 kW / 272 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | VZ 2.0 – код: DNPD, 1984 cc, 195 kW / 265 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.0 TSI – код: DLAA, 999 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.0 TSI – код: DUSA;DKRF;CHZJ, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.4 TSI – код: DJKA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.5 TSI – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.6 TDI – код: DGTE;DDYA, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: DTRD, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.0 TSI – код: CHZJ;DKRF;DUSA, 999 cc, 85 kW / 115 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.0 TSI – код: DLAA, 999 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.4 TSI – код: CZEA;DJKA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.6 SRE – код: DWYA;CWVA, 1598 cc, 81 kW / 110 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 1.6 TDI – код: DGTE;DDYA, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TDI – код: DTRB;DTRD, 1968 cc, 85 kW / 116 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KAROQ (NU) NU – SUV (07/17 -) | 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA;DJVA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.6 TDI – код: DGDB, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
Допълнителна информация
| Марка | MTS |
|---|
Съвместимост
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| Audi | Q3 (F3) | 2018 |
| Audi | Q3 (F3) | 2019 |
| Cupra | ATECA | 2016 |
| Cupra | FORMENTOR | 2020 |
| Seat | ATECA | 2016 |
| Skoda | KAROQ | 2017 |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1) | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (AX1) | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (BJ2) | 2017 |
| Volkswagen | TIGUAN (BW2) | 2017 |
About brand
оооо
Свързани продукти
Спортно регулируемо окачване Comfort за Audi 80 B3 Saloon (89/8A)
849.00 €
Спортно регулируемо окачване Stance за Alfa Romeo 147 (937)
749.00 €
Спортно регулируемо окачване Stance за Audi 80 B3 Saloon (89/8A)
849.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Alfa Romeo GIULIETTA (940)
799.00 €
