Спортно регулируемо окачване Street за Cupra FORMENTOR (KM)
849.00 €
Код:
XMTSGWCU04
Категория: Coilovers
Описание
Марка:
- Audi
- Cupra
- Seat
- Volkswagen
Модели:
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -)
Двигатели:
- 1.5 eTSI – код: DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 1.5 eTSI – код: DXDC, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически
- 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.6 TDI – код: DGDB, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: CRVA, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: CRVC, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: CYKC, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DFGA;DTSA;DTSB, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DFGC, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTRC, 1968 cc, 90 kW / 122 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DTTA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TSI – код: DTEA;DGUA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4Drive – код: DNFB, 1984 cc, 228 kW / 310 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4Drive – код: DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4Drive – код: DNNE, 1984 cc, 150 kW / 204 hp, Бензин
- 2.5 VZ5 4Drive – код: DNWB, 2480 cc, 287 kW / 390 hp, Бензин
- 35 TDI – код: DTSB;DFGA;DTSA;DXPA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- VZ 2.0 4Drive – код: DNFF, 1984 cc, 245 kW / 333 hp, Бензин
Години на производство:
- 01/16 –
- 03/17 –
- 04/16 –
- 06/19 –
- 07/18 –
- 07/20 –
- 09/23 –
Покритие: Inox
Максимално натоварване преден мост: 1101-1150 kg, -1130 kg, 1101-1120 kg, 1101-1240 kg, -1240 kg
Максимално натоварване заден мост: -1095 kg, -1090 kg, -980 kg, -1100 kg
Понижаване отпред: 25 – 45 mm, 40 – 60 mm, 30 – 50 mm, 35 – 55 mm
Понижаване отзад: 25 – 50 mm, 40 – 65 mm, 30 – 55 mm, 20 – 45 mm, 35 – 60 mm
Camber отпред: Не
Camber отзад: Не
TUV сертификат: Не
Съвместимост:
- Audi Q3 (F3) F3 – SUV (07/18 -) | 35 TDI – код: DTSB;DFGA;DTSA;DXPA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Audi Q3 Sportback (F3) F3 – SUV (06/19 -) | 35 TDI – код: DTSB;DFGA;DTSA;DXPA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DTTA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TSI 4Drive – код: DNFB, 1984 cc, 228 kW / 310 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TSI 4Drive – код: DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.0 TSI 4Drive – код: DNNE, 1984 cc, 150 kW / 204 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | 2.5 VZ5 4Drive – код: DNWB, 2480 cc, 287 kW / 390 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Cupra FORMENTOR (KM) KM – SUV (07/20 -) | VZ 2.0 4Drive – код: DNFF, 1984 cc, 245 kW / 333 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: CRVA, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: CRVC, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI – код: DTTA;DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.6 TDI – код: DGDB, 1598 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: CYKC, 1968 cc, 81 kW / 110 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: DFGA;DTSA;DTSB, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: DFGC, 1968 cc, 85 kW / 115 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI – код: DTRC, 1968 cc, 90 kW / 122 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -) | 1.5 eTSI – код: DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (CT1) CT1 – SUV (09/23 -) | 1.5 eTSI – код: DXDC, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Хибрид бензинов двигател / Електрически | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TDI – код: DFGA;DTSA;DTSB, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 2.0 TSI – код: DTEA;DGUA, 1984 cc, 137 kW / 186 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
Допълнителна информация
| Марка | MTS |
|---|
Съвместимост
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| Audi | Q3 (F3) | 2018 |
| Audi | Q3 (F3) | 2019 |
| Cupra | FORMENTOR | 2020 |
| Seat | ATECA | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1) | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (AX1) | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (BJ2) | 2017 |
| Volkswagen | TIGUAN (BW2) | 2017 |
| Volkswagen | TIGUAN (CT1) | 2023 |
About brand
оооо
Свързани продукти
Спортно регулируемо окачване Comfort за Audi 80 B3 Saloon (89/8A)
849.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Alfa Romeo GIULIETTA (940)
799.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Audi A6 C5 (4B)
599.00 €
