Спортно регулируемо окачване Street за Seat ATECA (KH)
849.00 €
Код:
XMTSGWVW15
Категория: Coilovers
Описание
Марка:
- Seat
- Skoda
- Volkswagen
Модели:
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -)
Двигатели:
- 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA;DJVA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI – код: CZEA;CZDA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI 4Drive – код: CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI 4motion – код: CZDA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.4 TSI 4×4 – код: CZEA;CZDA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI 4Drive – код: DADA;DPCA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI 4×4 – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 1.5 TSI ACT – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин
- 2.0 RS 4×4 – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
- 2.0 RS Bi-TDI 4×4 – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 239 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4Drive – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: CRFD, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 240 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DFGA;DTSA;DTSB;DBGC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4motion – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DTSB;DBGC;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TDI 4×4 – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво
- 2.0 TSI 4Drive – код: DKZA;CZPB;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: CHHB, 1984 cc, 162 kW / 220 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DNNA;DKZA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4motion – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4×4 – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин
- 2.0 TSI 4×4 – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин
- 2.0 TSI R 4motion – код: DNFG;DSFE, 1984 cc, 235 kW / 320 hp, Бензин
Години на производство:
- 01/16 –
- 03/17 –
- 04/16 –
- 09/18 –
- 10/16 –
Покритие: Inox
Максимално натоварване преден мост: -1050 kg, -1100 kg
Максимално натоварване заден мост: -1400 kg, 1251-1400 kg
Понижаване отпред: 35 – 55 mm
Понижаване отзад: 20 – 45 mm, 35 – 60 mm, 30 – 55 mm
Camber отпред: Не
Camber отзад: Не
TUV сертификат: Не
Съвместимост:
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.4 TSI 4Drive – код: CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 1.5 TSI 4Drive – код: DADA;DPCA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DFFA;DTTC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TDI 4Drive – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat ATECA (KH) KH – SUV (04/16 -) | 2.0 TSI 4Drive – код: DKZA;CZPB;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Seat TARRACO (KN2) KN2 – SUV (09/18 -) | 1.5 TSI ACT – код: DADA;DPCA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.4 TSI – код: CZCA;CZDB, 1395 cc, 92 kW / 125 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.4 TSI – код: CZEA;CZDA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.4 TSI 4×4 – код: CZEA;CZDA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 1.5 TSI 4×4 – код: DPCA;DADA, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 RS 4×4 – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 RS Bi-TDI 4×4 – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 239 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DTSB;DBGC;DFGA, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TDI 4×4 – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TSI 4×4 – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Skoda KODIAQ (NS) NS – SUV (10/16 -) | 2.0 TSI 4×4 – код: DKZA;DNNA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA;DJVA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.4 TSI 4motion – код: CZDA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPBE;DACB, 1498 cc, 96 kW / 131 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CRFD, 1968 cc, 105 kW / 143 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CRGB, 1968 cc, 130 kW / 177 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: CUAA, 1968 cc, 176 kW / 240 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DFGA;DTSA;DTSB;DBGC, 1968 cc, 110 kW / 150 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DFHA, 1968 cc, 140 kW / 190 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TDI 4motion – код: DTUA, 1968 cc, 147 kW / 200 hp, Дизелово гориво | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: CHHB, 1984 cc, 162 kW / 220 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: CZPA, 1984 cc, 132 kW / 180 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DKTA, 1984 cc, 169 kW / 230 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNNA;DKZA, 1984 cc, 140 kW / 190 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI 4motion – код: DNPA, 1984 cc, 180 kW / 245 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 – SUV (01/16 -) | 2.0 TSI R 4motion – код: DNFG;DSFE, 1984 cc, 235 kW / 320 hp, Бензин | AWD (задвижване на всички колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 1.4 TSI – код: CZDA;CZEA, 1395 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
- Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2) BW2/BJ2 – SUV (03/17 -) | 1.5 TSI – код: DPCA;DADA;DXDB, 1498 cc, 110 kW / 150 hp, Бензин | FWD (задвижване на предните колела)
Допълнителна информация
| Марка | MTS |
|---|
Съвместимост
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| Seat | ATECA | 2016 |
| Seat | TARRACO | 2018 |
| Skoda | KODIAQ | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1) | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (AX1) | 2016 |
| Volkswagen | TIGUAN (BJ2) | 2017 |
| Volkswagen | TIGUAN (BW2) | 2017 |
About brand
оооо
Свързани продукти
Спортно регулируемо окачване Street за Alfa Romeo 147 (937)
699.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Alfa Romeo 159 (939)
749.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Audi 80 B3 Saloon (89/8A)
799.00 €
Спортно регулируемо окачване Street за Audi Q5 (8R)
749.00 €
